Disposizione aule
CLASSE | AULA | |||||
1A | 115 | |||||
1B | 116 | |||||
1C | 212 | |||||
1D | 211 | |||||
1E | 213 | |||||
1F | 215 | |||||
1G | 226 | |||||
1H | 224 | |||||
1I | 222 | |||||
1L | 216 | |||||
2A | 111 | |||||
2B | 127 | |||||
2C | 112 | |||||
2D | 114 | |||||
2E | 227 | |||||
2F | 122 | |||||
2G | 121 | |||||
2H | 201 | |||||
3AM | 101 | |||||
3BM | 124 | |||||
3CR | 117 | |||||
3DR | 217 | |||||
3EA | 109 | |||||
3EAEL | 109 | |||||
3EEL | 102 | |||||
3FS | 123 | |||||
3GS | 316 | |||||
4AM | 327 | ROTAZIONE 4e MECCANICA | ||||
4BM | 325 | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | ||
4CA | 311 | 4AM | 327 | 015 | 325 | |
4DR | 214 | 4BM | 325 | 327 | 015 | |
4EA | 103 | 4EM | 012 | 012 | 012 | |
4EAM | 016 | 4HM | 015 | 325 | 327 | |
4EM | 012 | |||||
4FS | 113 | ROTAZIONE 4e MECCANICA | ||||
4GS | 223 | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | ||
4HM | 015 | 4AM | 327 | 015 | 325 | |
5AM | 126 | 4BM | 325 | 327 | 015 | |
5BM | 125 | 4EM | 012 | 012 | 012 | |
5CA | 324 | 4HM | 015 | 325 | 327 | |
5DA | 221 | |||||
5EA | 225 | |||||
5EAS | 225 | |||||
5ES | 203 | |||||
5FS | 323 | |||||
5GN | 326 |
Ultima revisione il 03-03-2023