Scienze e Tecnologie Applicate - STA
Gruppi e Calendario STA primo periodo AS2025-26
| MECCATRONICA | |||||||||
| MAINO aula 224 | CARTA aula 116 | ZANIN aula 226 | |||||||
| dal 03/10/2025 al 24/10/2025 | MM1 | ME4 | MM2 | MB1 | MB5 | ME5 | MB2 | ||
| dal 31/10/2025 al 28/11/2025 | ME3 | MB1 | MB4 | MM1 | ME1 | MB2 | MM2 | ME4 | MB3 |
| dal 05/12/2025 al 16/01/2026 | MM2 | MB3 | MB5 | ME5 | MB4 | MM1 | ME2 | ||
| AMBIENTALE - SANITARIA | |||||||||
| BIDESE aula 214 | MAROTTA aula 217 | FABRIS aula 123 | |||||||
| dal 03/10/2025 al 24/10/2025 | BB1 | MB3 | BB2 | MB4 | BB3 | EB2 | EB3 | ||
| dal 31/10/2025 al 28/11/2025 | BB3 | EB1 | BB1 | MB5 | BB2 | ||||
| dal 05/12/2025 al 16/01/2026 | BB2 | EB4 | BB3 | MB1 | MB2 | BB1 | EB5 | ||
| ELETTROTECNICA - AUTOMAZIONE | |||||||||
| CORTIANA aula 114 | TANELLO aula 117 | BATTILOTTI aula 212 | |||||||
| dal 03/10/2025 al 24/10/2025 | EE1 | ME1 | EB4 | ME3 | EB5 | ME2 | EB1 | ||
| dal 31/10/2025 al 28/11/2025 | ME2 | EB2 | EB5 | EE1 | EB4 | ME5 | EB3 | ||
| dal 05/12/2025 al 16/01/2026 | ME3 | EB1 | ME4 | ME1 | EB3 | EE1 | EB2 | ||
Ultima revisione il 01-10-2025
